Национальные проекты » Здоровье
Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения: на 01.12.2007г
Просмотров:432
Добавлено 12/12/2007 16:00
| Приоритеты | Исполнение |
| 1. Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов и педиатров. | За счет федерального бюджета: в 2007году запланировано обучение 33 участковых врачей-терапевтов, участковых педиатров. В мае 2007г обучено 30 участковых врачей – терапевтов,в октябре - 24 участковых педиатров, на цикле переподготовки врачей общей (семейной) практики-10 чел. За счет республиканского бюджета: в апреле 2007г. обучено 85 узких специалистов по профпатологии на выездном цикле (680,0 тыс. рублей). |
| 2. Осуществление денежных выплат врачам ВОП, участковым терапевтам, участковым педиатрам, участковым медсестрам терапевтических и педиатрических участков. |
|
| 3.Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи». | Сформирован регистр медицинского персонала ФАПов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер «Скорой медицинской помощи», который ежемесячно уточняется. На 01.01.2007г в реестре 368 человек (129 –ФАП, 239- скорой помощи)На 01.12. 2007г.в реестре 367 человек (121- медперсонал ФАПов, 239-скорой медицинской помощи.)Выплачено на 01.11.2007г.из ФБ - 14,8млн. рублей. |
| 4. Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений. | Из средств федерального бюджета в 2007году получено 105ед. диагностического оборудования на 80,2 млн. руб. (100% к плану), из них
|
| 5. Оснащение учреждений СМП и отделений скорой помощи автомобилями скорой медицинской помощи. | Поступило 46 ед. санитарного транспорта на 18,7 млн. руб.(100% к плану) |
| 6. Иммунизация населения в рамках национального календаря, а также гриппа | Определено количество лиц, планируемых к вакцинации и ревакцинации- 221879 человек, по национальному календарю (НК) -36005 человек. Получено вакцины:
|
| 7.Профилактика ВИЧ – инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ. | Получено: Получено 179 наборов тест-систем (115% к плану ) и 358 упаковок лекарственных препаратов (100%), всего на сумму 1,67 млн. рублей. 6 чел. получают лечение. Запланировано обследование населения с целью выявления ВИЧ- инфицированных и инфицированных гепатитом С- 109 000 человек. Прошли обследование на 01.12. 2007г. -104565 чел.(95,9%) |
| 8. Обследование новорожденных детей на наследственные заболевания. | Проводилось на базе клинико-диагностического центра г. Ставрополя до 15.07.07. после установки оборудования с 25.09.2007г. проводится на базе медико-генетической консультации Республиканского перинатального центра. На 2007г запланировано 6000 родов.Всего обследовано на врожденный гипотиреоз -4538, муковисцидоз-1887, адреногенитальный синдром-1887, галактоземию - 2215,фенилкетонурию- 4499 детей. |
| 9. Родовой сертификат. | Оплачено по родовым сертификатам 37,7 млн. рублей, из них талон №1- 4395 на сумму 13,185 млн. руб. талон №2- 3906 на сумму 23,436 млн. руб. талон №3- 1121 на сумму 1,121 млн. руб. |
| 10. Дополнительная диспансеризация работающего населения в бюджетной сфере. | Определена численность работающего населения в бюджетной сфере для проведения диспансеризации в 2007г.– 16672 чел. Прошли дополнительную диспансеризацию 13798 чел. (82%) от плана. |
| 11. Проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2007 году. | Составлены списки работников, подлежащих осмотру-3919 чел. Осмотры по плану начались с августа 2007г. Прошли медосмотры работников вредных производств- 2935чел, 88% от плана. |
| 12.Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. | Потребность региона - 600 квот, выделено -485, обеспеченность составила 81%, направлено на лечение 466 чел., что составило 96,1% от плана.Сроки ожидания составляют в среднем от 28 до 42 дней. |
При использовании материалов сайта ссылка на Пресс-службу Президента КЧР и официальный сайт КЧР - kchr.info обязательна








